367 keer bekeken
0
20 van Alphen
Vandaag was het eerste hardloop evenement dit jaar.
Dit wordt ieder jaar gehouden in onze woonplaats. Het is een paar minuten lopen naar de grote kruising. De kou getrotseerd om daar te kijken naar een deelnemende vriend.
Op de foto de kopploeg.
Deze mannen hebben in een hele korte tijd 20 km. gelopen. Ik doe het ze niet na ;)
Uitslagen van Carrier 20 van Alphen 2010
20 km Wedstrijd
1 Bernard Chepkok Kenia MSEN 10 58:18 (58:18)
2 Dejene Yridaw Ethiopië MSEN 13 58:22 (58:22)
3 Gilbert Yegon Kenia MSEN 1 58:56 (58:56)
4 Levi Matebo Kenia MSEN 6 59:18 (59:18)
5 Mulugeta Wami Ethiopië MSEN 5 59:55 (59:55)
6 Patrick Stitzinger Nederland MSEN 2 59:58 (59:58)
7 Stefan Vandenbroek België MSEN 11 1:00:29 (1:00:29)
8 Gemechu Worku Ethiopië MSEN 9 1:00:31 (1:00:31)
9 Vitaliy Rybak Oekraïne MSEN 7 1:00:38 (1:00:38)
10 Nouredinne Athamna Algerije MSEN 12 1:00:42 (1:00:42)
11 Andi Jones Groot-Brittannië MSEN 8 1:00:44
Alle rechten voorbehoudenMeer info tonen
Opmerkingen